Grubość
w mm
Waga
kg/m2
AlMg3 AlCuMg1  AlZnMgCu1,5
6,0 17,4 x o o
8,0  23,3 
10,0  29,0 
12,0  34,8 
15,0  43,5 
20,0  58,0 
25,0  72,5 
30,0  86,9 
35,0  101,4 
40,0  115,9 
45,0  130,4 
50,0  144,9 
55,0  159,4   
60,0  173,9 
65,0  188,4   
70,0  202,9 
75,0  217,5   
80,0  231,8
85,0  246,3   
90,0  260,8 
100,0  289,8 
110,0  318,8 
120,0  347,8 
130,0  376,7 
140,0  406,0   
150,0  434,7 
160,0  464,0 
170,0  493,0 
180,0  522,0 
190,0  551,0 
200,0  580,0 
220,0  638,0 
250,0  725,0 
280,0  812,0 
300,0  870,0 
320,0  928,0 
350,0  1015,0 
400,0  1160,0   
450,0  1305,0   
500,0  1450,0   

 

       Al99,5 AlMg3 
Wymiary
w mm
Waga 
kg/płat
0/H111 H14/H24 H26  T4/T451 
0,50 x 1000 x 2000  2,7 x x  
0,60 x 1000 x 2000  3,2       
0,60 x 1250 x 2500  5,1       
0,70 x 1000 x 2000  3,8         
0,80 x 1000 x 2000   4,3   
0,80 x 1250 x 2500  6,8       
0,90 x 1000 x 2000  4,9         
1,00 x 1000 x 2000 5,4   
1,00 x 1250 x 2500  8,4         
1,00 x 1500 x 3000  12,2         
1,20 x 1000 x 2000  6,5     
1,20 x 1250 x 2500  10,1         
1,50 x 1000 x 2000 8,1   
1,50 x 1250 x 2500 12,7       
1,50 x 1500 x 3000 18,2   x    
1,75 x 1000 x 2000  9,5       
2,00 x 1000 x 2000  10,8 
2,00 x 1250 x 2500  16,9         
2,00 x 1500 x 3000 24,3   x    
2,25 x 1000 x 2000 12,2       x
2,50 x 1000 x 2000 13,5   x x x
2,50 x 1250 x 2500 21,1        
2,50 x 1500 x 3000  30,4         
3,00 x 1000 x 2000  16,2   
3,00 x 1250 x 2500  25,3       
3,00 x 1500 x 3000  36,5     
3,50 x 1000 x 2000  18,9       
4,00 x 1000 x 2000  21,6  x  
4,00 x 1250 x 2500 33,8         
4,00 x 1500 x 3000  48,6         

Legenda :
x – w magazynie
o - na zamówienie
- - nie prowadzimy