wymiary
w mm
waga ca.
kg/m
Rg 7 CuSn12-C
CuSn11
Pb2-C
  wymiary
w mm
waga ca.
kg/m
Rg 7 CuSn12-C
CuSn11
Pb2-C
 22 x 12  2,6  *      103 x 23  22,0  *  *
 22 x 17  3,6  *      103 x 27  25,6  *  
 32 x 7  2,3    *    103 x 33  31,1  *  
 32 x 12  3,8  *  *    103 x 53  49,4  *  *
 32 x 17  5,2  *  *    103 x 73  67,7  *  *
 32 x 22  6,7  *  *    117 x 32  34,3    *
 42 x 12  4,9  *  *    123 x 19  21,8  *  *
 42 x 17  6,8  *      123 x 23  26,2  *  *
 42 x 22  8,7  *      123 x 33  37,1  *  
 42 x 32  12,5  *  *    133 x 43  51,9  *  *
 47 x 32  13,9  *      133 x 53  63,7  *  *
 52 x 12  6,1  *  *    143 x 13  17,7  *  
 52 x 18  8,9  *  *    143 x 19  25,3  *  *
 52 x 22  10,7  *  *    143 x 23

 30,4

 *  *
 52 x 27  13,1  *  *    143 x 27  35,5  *  *
 52 x 32  15,4  *      143 x 37  48,2    *
 52 x 37  17,3  *  *    153 x 23  32,5  *  
 52 x 42  20,1  *      153 x 33  46,1  *  
 57 x 38  19,9  *      163 x 19  28,9  *  
 62 x 12  7,2  *  *    163 x 23  34,6  *  *
 62 x 18  10,5  *  *    163 x 33  49,1    *
 62 x 22  12,8  *  *    163 x 43  63,5  *  
 62 x 27  15,5  *      173 x 153  235,8  *  
 62 x 32  18,3  *      183 x 19  32,4  *  *
 62 x 42  23,8  *      183 x 23  38,9  *  *
 67 x 18  11,4  *      183 x 63  103,6  *  
 67 x 22  13,8  *  *    203 x 13  25,1    *
 67 x 27  16,8  *      203 x 19  35,9  *  *
 67 x 32  19,7  *  *    203 x 23  43,1  *  *
 73 x 13  9,1  *  *    203 x 113  205,0    *
 73 x 19  13,0  *      223 x 27  55,2  *  
 73 x 23  15,6  *  *    227 x 42  86,3  *  
 73 x 43  28,7  *  *    232 x 12  26,8  *  
 83 x 13  10,3  *  *    243 x 73  158,9  *  
 83 x 19  14,8  *  *    263 x 23  55,8  *  
 83 x 23  17,7  *  *    263 x 33  79,0  *  
 83 x 37  28,1  *      263 x 63  148,7  *  *
 83 x 43  32,5  *  *    312 x 12  35,8  *  *
 83 x 53  39,9  *  *    312 x 17  49,6  *  *
 83 x 63  47,3    *    312 x 22  63,4  *  *
 95 x 30  26,2    *    312 x 27  77,1  *  *
 103 x 13  12,8  *  *    312 x 32  90,9  *  *
 103 x 15  14,6  *      312 x 42  118,4  *  *
 103 x 19  18,3  *  *    312 x 52  146,0  *  *
wymiary
w mm
waga ca.
kg/m
Rg 7 CuSn12-C
CuSn11
Pb2-C
  wymiary
w mm
waga ca.
kg/m
Rg 7 CuSn12-C
CuSn11
Pb2-C