średnica zew./wew.
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
  średnica zew./wew.
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
 29/19  3,9  *    92/68  29,2  *
 31/14  5,9  *    92/78  18,9  *
 42/13  11,9  *    97/58  44,8  *
 42/23  9,5  *    102/43  63,2  *
 47/18  14,1  *    102/58  52,6  *
 52/18  17,7  *    107/58  60,1  *
 52/28  14,6  *    112/43  78,7  *
 52/38  10,0  *    112/48  75,5  *
 54/28  16,1  *    112/68  59,2  *
 57/28  18,5  *    112/78  48,9  *
 57/43  11,1  *    117/83  51,5  *
 62/23  24,5  *    122/68  76,0  *
 62/28  22,8  *    122/78  65,8  *
 62/38  18,2  *    122/88  54,0  *
 66/34  23,9  *    132/48  110,6  *
 67/48  17,3  *    132/68  94,3  *
 72/23  34,2  *    132/78  84,1  *
 72/28  32,4  *    132/88  72,2  *
 72/33  30,3  *    132/108  44,6  *
 72/38  27,9  *    137/98  68,9  *
 72/43  25,1  *    142/78  103,8  *
 72/58  14,4  *    142/88  92,1  *
 77/43  30,4  *    142/98  78,9  *
 77/48  27,3  *    152/58  144,1  *
 82/28  43,6  *    152/98  100,1  *
 82/38  39,0  *    152/118  69,5  *
 82/48  33,0  *    162/98  122,6  *
 82/58  25,5  *    162/118  92,1  *
 82/63  21,3  *    172/138  79,8  *
 82/68  16,7  *    178/136  98,7  *
 87/38  45,1  *    182/158  63,2  *
 87/58  33,4  *    192/158  90,0  *
 87/63  27,4  *    202/158  123,4  *
 92/28  56,1  *    202/178  76,0  *
 92/38  51,5  *    242/197  153,7  *
średnica zew./wew.
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
  średnica zew./wew.
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Sn 7
Pb 15-C