średnica
zew./wew. w mm
waga
ca. kg/m
CuAl10
Fe5
Ne5-C
  średnica
zew./wew. w mm
waga
ca. kg/m
CuAl10
Fe5
Ne5-C
 27/17 3,0  *   112/48  63,3  *
 33/18 5,0  *   112/58  57,2  *
 42/23 7,9  *   112/68  49,8  *
 42/28 6,5  *   112/78  41,3  *
 47/23 10,6  *   112/88  31,6  *
 47/28 9,2  *   112/98  20,7  *
 52/18 14,8  *   122/38  82,4  *
 52/23 13,6  *   122/48  77,4  *
 52/28 12,2  *   122/58  71,3  *
 52/33 10,4  *   122/68  63,9  *
 52/38 8,4  *   122/78  55,4  *
 57/28 15,4  *   122/88  45,7  *
 57/33 13,7  *   122/98  34,7  *
 57/38 11,6  *   132/48  92,7  *
 57/43 9,3  *   132/58  86,6  *
 62/18 21,6  *   132/68  79,2  *
 62/23 20,5  *   132/78  70,7  *
 62/28 19,0  *   132/88  61,0  *
 62/38 15,2  *   132/98  50,0  *
 62/43 12,9  *   132/108  37,9  *
 62/48 10,2  *   142/47  110,5  *
 67/28 22,9  *   142/57  104,5  *
 67/38 19,1  *   142/67  97,3  *
 67/43 16,7  *   142/77  89,0  *
 67/48 14,1  *   142/87  79,4  *
 72/23 28,5  *   142/92  74,2  *
 72/28 27,1  *   142/97  68,7  *
 72/38 23,3  *   142/107  56,7  *
 72/43 20,9  *   142/117  43,6  *
 72/48 18,3  *   152/67  115,0  *
 72/53 15,3  *   152/77  106,7  *
 72/58 12,1  *   152/87  97,1  *
 77/33 30,2  *   152/97  86,4  *
 77/43 25,8  *   152/107  74,4  *
 77/48 23,2  *   152/117  61,3  *
 77/53 20,3  *   162/77  125,6  *
 77/58 17,0  *   162/87  116,0  *
 77/63 13,5  *   162/97  105,3  *
 82/28 36,7  *   162/107  93,3  *
 82/38 32,9  *   162/117  80,2  *
 82/43 30,6  *   162/127  65,9  *
 82/48 27,8  *   162/137  50,4  *
 82/58 21,8  *   172/77  145,6  *
 82/63 18,3  *   172/87  136,0  *
 82/68 14,5  *   172/97  125,4  *
 87/38 38,0  *   172/107  113,4  *
 87/48 33,1  *   172/127  85,9  *
 87/53 30,1  *   172/152  44,9  *
 87/58 26,9  *   177/117  110,8  *
 87/63 23,4  *   177/137  80,9  *
 87/68 19,6  *   182/77  166,8  *
 92/38 43,2  *   182/87  157,3  *
 92/48 38,5  *   182/97  150,5  *
 92/58 32,3  *   182/107  134,7  *
 92/63 28,8  *   182/127  107,2  *
 92/68 25,0  *   182/137  91,7  *
 92/78 16,4  *   187/143  92,9  *
 97/38 49,1  *   187/157  68,2  *
 97/48 44,1  *   192/117  144,0  *
 97/58 38,0  *   192/137  114,2  *
 97/68 30,6  *   192/147  97,5  *
 97/78 22,1  *   192/167  60,5  *
 102/28 59,2  *   202/127  153,3  *
 102/38 55,4  *   202/137  137,9  *
 102/48 50,7  *   202/147  121,2  *
 102/58 44,3  *   202/157  103,2  *
 102/68 37,0  *   202/177  63,9  *
 102/78 28,4  *   223/117  221,2  *
 102/88 18,7  *   233/107  261,7  *
 107/88 27,9  *   233/147  202,0  *
 112/38 68,3  *        
średnica zew./wew.
w mm
waga
ca. kg/m
CuAl10
Fe5
Ne5-C
  średnica zew./wew.
w mm
waga
ca. kg/m
CuAl10
Fe5
Ne5-C