średnice
w mm
waga ca.
kg/m
Rg 7 CuSn12-C
CuSn11
Pb2-C
  średnice
w mm
waga ca.
kg/m
Rg 7 CuSn12-C
CuSn11
Pb2-C
 26/17  3,7  *  *    127/83  66,8  *  *
 26/17  3,1  *      127/93  54,7  *  
 26/19  2,6  *      127/98  48,2  *  
 29/19  3,8  *      127/103  41,3  *  
 31/14  5,7  *  *    127/108  34,1  *  
 31/19  4,7  *  *    132/48  107,0  *  *
 33/19  5,6  *      132/58  99,8  *  *
 33/23  4,5  *      132/68  91,2  *  *
 36/14  8,1  *  *    132/78  81,3  *  *
 36/19  7,0  *  *    132/88  69,9  *  *
 36/24  5,6  *  *    132/98  57,2  *  *
 37/17  8,0  *      132/108  43,1  *  *
 39/26  6,5  *      132/118  27,6  *  
 39/28  5,8  *      137/78  90,6    *
 41/14  10,8  *  *    137/113  44,9  *  
 41/19  9,7  *  *    142/58  118,9  *  *
 41/24  8,3  *  *    142/68  110,3  *  *
 41/29  6,5  *  *    142/78  100,4  *  *
 46/14  13,8  *  *    142/88  89,0  *  *
 46/19  12,8  *  *    142/98  76,3  *  *
 46/24  11,4  *  *    142/108  62,2  *  *
 46/29  9,6  *  *    142/118  46,7  *  *
 46/34  7,4  *  *    142/128  29,8  *  
 51/14  17,2  *  *    152/48  146,5  *  *
 51/19  16,1  *  *    152/58  139,3  *  *
 51/24  14,7  *  *    152/68  131,8  *  *
 51/29  13,0  *  *    152/78  120,8  *  *
 51/34  10,9  *  *    152/88  109,5  *  *
 51/39  8,4  *  *    152/98  96,8  *  *
 56/14  21,0    *    152/108  82,7  *  *
 56/19  19,9  *  *    152/118  67,2  *  *
 56/24  18,5  *  *    152/128  50,3  *  *
 56/29  16,7  *  *    157/123  69,7  *  
 56/34  14,6  *  *    157/138  42,8  *  
 56/39  12,2  *  *    162/58  161,2  *  
 56/44  9,4  *  *    162/68  152,6  *  *
 61/19  24,0  *  *    162/78  142,7  *  *
 61/24  22,6  *  *    162/88  131,3  *  *
 61/29  20,8  *  *    162/98  118,6  *  *
 61/34  18,7  *  *    162/108  104,5  *  *
 61/39  16,2  *  *    162/118  89,0  *  *
 61/44  13,4  *  *    162/128  72,2  *  *
 61/49  10,3  *  *    162/138  53,9  *  *
 66/19  28,4  *      172/68  175,8  *  *
 66/24  27,0    *    172/78  165,9  *  *
 66/29  25,2  *  *    172/88  154,5  *  *
 66/34  23,1  *  *    172/98  141,8  *  *
 66/39  20,7  *  *    172/108  127,7  *  *
 66/44  17,9  *  *    172/118  112,2  *  *
 66/49  14,7  *  *    172/128  95,4  * *
 66/54  11,2  *      172/138  77,1  *  *
 71/18  33,4  *  *    172/148  57,5  *  *
 71/23  32,1  *      182/88  179,1  *  *
 71/28  30,4  *  *    182/98  166,4  *  *
 71/33  28,4  *      182/108  152,3  *  *
 71/38  26,0  *  *    182/118  136,8  *  *
 71/43  23,2  *  *    182/128  120,0  *  *
 71/48  20,2  *  *    182/138  101,7  *  *
 71/53  16,7  *  *    182/148  82,1  *  *
 71/58  13,0  *  *    182/158  61,1  *  
 76/19  38,3    *    192/78  216,5  *  *
 76/24  36,9  *      192/88  205,1  *  
 76/28  35,5   *  *    192/98  192,4  *  
 76/33  33,5  *  *    192/108  178,3  *  *
 76/38  31,1  *  *    192/128  146,0  *  *
 76/43  28,4  *  *    192/138  127,7  *  *
 76/48  25,3  *  *    192/148  108,1  *  *
 76/53  21,9  *  *    192/158  87,1  *  *
 76/58  18,1  *  *    202/73  252,7    *
 76/63  14,0  *      202/78  247,7  *  
 82/28  42,1  *  *    202/83  242,2    *
 82/33  40,1  *      202/98  223,9  *  *
 82/38  37,7  *  *    202/118  194,6  *  *
 82/43  35,0  *      202/128  177,9  *  *
 82/48  31,9  *  *    202/138  159,8  *  *
 82/53  28,5  *  *    202/148  140,3  *  *
 82/58  24,7  *  *    202/158  119,4  *  *
 82/63  20,6  *  *    202/168  97,2  *  *
 82/68  16,1  *  *    202/178  73,5  *  
 87/28  48,0  *      212/108  238,9  *  *
 87/38  43,6  *  *    212/118  223,4    *
 87/43  40,8  *      212/128  206,8  *  *
 87/48  37,8  *  *    212/138  188,7  *  *
 87/53  34,3  *  *    212/148  169,2  *  *
 87/58  30,6  *  *    212/158  148,3  *  *
 87/63  26,5  *  *    212/168  126,1  *  *
 87/68  22,0  *  *    212/178  102,4  *  *
 87/73  17,2  *      222/82  302,6    *
 92/28  54,2  *  *    222/88  295,5    *
 92/38  49,8  *  *    222/98  283,1  *  *
 92/43  47,0    *    222/118  253,8  *  *
 92/48  44,0  *  *    222/128  237,1  *  
 92/58  36,9  *  *    222/138  219,0  *  *
 92/63  32,7  *  *    222/148  199,5  *  *
 92/68  28,2  *  *    222/158  178,6  *  *
 92/73  23,4  *  *    222/168  156,3  *  *
 92/78  18,3  *  *    222/178  132,7  *  *
 97/28  60,8  *      222/188  107,7  *  *
 97/38  56,4    *    232/98  314,7  *  
 97/43  56,6  *      232/118  285,4  *  *
 97/48  50,6  *  *    232/138  250,6  *  *
 97/58  43,4  *  *    232/148  231,1  *  *
 97/63  39,3  *  *    232/158  210,2  *  
 97/68  34,8  *  *    232/168  188,0  *  *
 97/73  30,0  *  *    232/178  164,4  *  *
 97/78  24,9  *  *    232/188  139,3  *  *
 97/83  19,4  *      232/198  112,9  *  
 102/28  68,3  *  *    242/88  360,4  *  
 102/38  63,9  *  *    242/118  318,3  *  
 102/43  61,1  *      242/138  283,4  *  *
 102/48  58,1  *  *    242/148  264,1  *  *
 102/58  50,9  *  *    242/158  243,3  *  *
 102/68  42,3  *  *    242/168  221,0  *  
 102/73  37,5  *  *    242/178  197,4  *  *
 102/78  32,3  *  *    242/188  172,4  *  *
 102/83  26,9  *      242/198  146,0  *  
 102/88  21,0  *      252/98  382,0    *
 107/43  68,4  *      252/128  336,0  *  *
 107/53  61,9  *      252/148  298,6  *  *
 107/63  54,0  *      252/158  277,6  *  
 107/73  44,9  *      252/168  255,4  *  
 107/78  39,6  *      252/178  231,8  *  *
 107/83  34,1  *      252/188  206,8  *  *
 107/88  28,3  *      252/198  180,4  *  *
 107/93  22,1  *      252/208  152,6  *  
 112/28  83,2  *      262/138  353,9  *  *
 112/38  78,8  *  *    262/158  313,3  *  *
 112/48  73,0  *  *    262/168  291,3  *  
 112/58  65,8  *  *    262/188  234,4  *  
 112/68  57,2  *  *    262/198  216,1  *  
 112/73  52,4  *      262/208  188,4  *  
 112/78  47,2  *  *    262/218  159,2  *  
 112/83  41,8  *  *    272/138  391,1  *  
 112/88  35,9  *  *    272/168  328,3    *
 112/98  23,2  *  *    272/198  253,2  *  
 117/53  77,5  *  *    272/218  196,4  *  *
 117/63  70,0  *      282/138  429,4  *  
 117/73  60,4  *      282/178  343,4  *  
 117/83  50,0  *  *    282/198  291,9  *  
 117/88  43,9  *      282/218  235,0  *  
 117/93  37,7  *      282/228  204,4  *  
 117/98  31,2  *  *    282/248  139,1  *  
 117/103  24,3  *      292/198  331,9  *  
 122/38  95,1  *  *    292/218  274,9  *  
 122/48  89,3  *  *    292/238  212,5  *  
 122/58  82,1  *  *    293/217  281,8    *
 122/68  73,5  *  *    303/148  495,6  *  *
 122/73  68,7  *  *    303/197  380,0  *  *
 122/78  63,6  *  *    303/247  228,0  *  *
 122/88  52,3  *  *    313/227  336,0    *
 122/93  46,1  *      313/237  304,0  *  
 122/98  39,5  *  *    322/268  263,5  *  
 122/103  32,7  *      333/275  260,4    *
 122/108  25,4  *      353/197  608,0  *  *
 127/63  86,7  *      353/247  456,0  *  *
 127/73  77,4  *      353/297  269,4  *  *
 127/78  72,2    *          
średnice
w mm
waga ca.
kg/m
Rg 7 CuSn12-C
CuSn11
Pb2-C
  średnice
w mm
waga ca.
kg/m
Rg 7 CuSn12-C
CuSn11
Pb2-C