średnice
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
  średnice
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
 17  2,2  *    76  41,9  *
 19  2,7  *    81  47,6  *
 21  3,3  *    86  53,6  *
 23  4,0  *    91  60,0  *
 26  5,1  *    102  75,8  *
 31  7,1  *    112  91,3  *
 36  9,6  *    122  108,1  *
 41  12,4  *    132  126,4  *
 46  15,5  *    142  146,2  *
 51  19,0  *    152  167,3  *
 61  27,1  *    162  190,0  *
 66  31,7  *    187  252,5  *
 71  36,6  *