wymiary
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Zn 39
Pb 3
  wymiary
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Zn 39
Pb 3
 10 x 4  0,34  *    40 x 10  3,4  *
 10 x 5  0,43  *    40 x 12  4,1  *
 12 x 5  0,51  *    40 x 15  5,1  *
 12 x 6  0,61  *    40 x 20  6,8  *
 12 x 8  0,82  *    40 x 25  8,5  *
 15 x 5  0,63  *    40 x 30  10,2  *
 15 x 8  1,0  *    45 x 12  4,6  *
 15 x 10  1,3  *    50 x 4  1,7  *
 20 x 3  0,51  *    50 x 5  2,1  *
 20 x 4  0,68  *    50 x 8  3,4  *
 20 x 5  0,85  *    50 x 10  4,3  *
 20 x 6  1,0  *    50 x 12  5,1  *
 20 x 8  1,4  *    50 x 15  6,4  *
 20 x 10  1,7  *    50 x 20  8,5  *
 20 x 12  2,0  *    50 x 25  10,6  *
 20 x 15  2,6  *    50 x 30  12,8  *
 25 x 3  0,63  *    50 x 40  17,0  *
 25 x 4  0,85  *    60 x 5  2,6  *
 25 x 5  1,1  *    60 x 10  5,1  *
 25 x 6  1,3  *    60 x 12  6,1  *
 25 x 8  1,7  *    60 x 15  7,7  *
 25 x 10  2,1  *    60 x 20  10,2  *
 25 x 12  2,6  *    60 x 25  12,8  *
 25 x 15  3,2  *    60 x 30  15,3  *
 25 x 20  4,3  *    60 x 40  20,4  *
 30 x 4  1,0  *    70 x 10  6,0  *
 30 x 5  1,3  *    70 x 15  8,9  *
 30 x 6  1,5  *    70 x 40  23,8  *
 30 x 8  2,0  *    80 x 5  3,4  *
 30 x 10  2,6  *    80 x 10  6,8  *
 30 x 12  3,1  *    80 x 15  10,2  *
 30 x 15  3,8  *    80 x 20  13,6  *
 30 x 20  5,1  *    80 x 25  17,0  *
 30 x 25  6,4  *    80 x 40  27,2  *
 35 x 20  6,0  *    100 x 10  8,5  *
 40 x 4  1,4  *    100 x 15 12,8  *
 40 x 5  1,7  *    100 x 20  17,0  *
 40 x 6  2,0  *    100 x 30  25,5  *
 40 x 8  2,7  *    100 x 50  42,5  *
wymiary
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Zn 39
Pb 3
  wymiary
w mm
waga
ca. kg/m
Cu Zn 39
Pb 3